Supercentenarian cases
These notable living supercentenarian cases, in descending order of claimed age, with full birth and review dates, have been updated within the past two years, but have no publicly available early-life records to support them. The names and cases of people whose lifespan is documented by at least one publicly available, standardized early-life record are recorded by the Gerontology Research Group in a list of pending partially verified claims. The minimum claimed age for this list is 115 years.
Name | Sex | Reported birth date | Age as of 25 November 2015 | Place of residence | Latest report |
---|---|---|---|---|---|
Alimihan Seyiti[17][18] | F | 25 June 1886 | 129 years, 153 days | China | 29 July 2015 |
Jose Aguinelo dos Santos[19] | M | 7 July 1888 | 127 years, 141 days | Brazil | 13 December 2014 |
Maria Lucimar Pereira[20] | F | 3 September 1890 | 125 years, 83 days | Brazil | 25 May 2015 |
Turupu Aimaiti[21] | M | 5 February 1892 | 123 years, 293 days | China | 1 February 2015 |
Daw Mya Kyi[22][23][24] | F | 21 October 1892 | 123 years, 35 days | Myanmar | 2 October 2015 |
Nguyễn Thị Trù[25][26][a] | F | 4 May 1893 | 122 years, 205 days | Vietnam | 24 April 2015 |
Tian Longyu[27] | F | 9 June 1893 | 122 years, 169 days | China | 5 August 2015 |
Juana Chox Yac[28] | F | 29 November 1893 | 121 years, 361 days | Guatemala | 22 July 2014 |
Eurides Fagundes[29][30] | F | 6 December 1894 | 120 years, 354 days | Brazil | 7 May 2015 |
Yaolidaxi Yaoleiwasi[31][32][33] | M | 1 January 1895 | 120 years, 328 days | China | 2 April 2014 |
Cicilia Laurent[34][35] | F | 31 January 1896 | 119 years, 298 days | Canada | 12 January 2015 |
Premsai Patel[36] | M | 11 May 1896 | 119 years, 198 days | India | 1 October 2015 |
Celino Villanueva Jaramillo[37][38] | M | 25 July 1896 | 119 years, 123 days | Chile | 25 July 2015 |
Swami Sivananda[39] | M | 8 August 1896 | 119 years, 109 days | India | 20 December 2014 |
Fu Jiangshi[31][40] | F | 2 April 1897 | 118 years, 237 days | China | 25 November 2014 |
Sudhakar Chaturvedi[41][42][43][44] | M | 20 April 1897 | 118 years, 219 days | India | 10 November 2015 |
Fu Suqing[45] | F | 19 July 1897 | 118 years, 129 days | China | 2 September 2015 |
María Juana Martínez[46][47][48] | F | 7 May 1898 | 117 years, 202 days | Argentina | 20 June 2015 |
Deolinda Soares Rodrigues[49] | F | 24 June 1898 | 117 years, 154 days | Brazil | 24 June 2015 |
Amalia López Celis[50][51] | F | 10 July 1898 | 117 years, 138 days | Mexico | 3 September 2014 |
Na Messaouda Tarfa[52] | F | 25 July 1898 | 117 years, 123 days | Algeria | 6 August 2014 |
Andrew Hatch[53] | M | 7 October 1898 | 117 years, 49 days | United States | 8 October 2015 |
Li Suqing[54] | F | 14 January 1899 | 116 years, 315 days | China | 30 September 2014 |
João da Rosa[55] | M | 24 June 1899 | 116 years, 154 days | Brazil | 25 June 2014 |
Maria Domingas Vaz de Lima[56][57][58] | F | 15 August 1899 | 116 years, 102 days | Brazil | 23 August 2015 |
Gjela Mhilli[59] | F | 9 March 1900 | 115 years, 261 days | Albania | 2 March 2015 |
José Delgado Corrales[60] | M | 10 March 1900 | 115 years, 260 days | Costa Rica | 6 August 2015 |
Carlotita Moreno Moreno[61][62] | F | 4 April 1900 | 115 years, 235 days | Mexico | 30 March 2015 |
Rosalina dos Santos[63][64] | F | 6 April 1900 | 115 years, 233 days | Brazil | 5 May 2015 |
Amantina Santos Duvirgem[65] | F | 28 April 1900 | 115 years, 211 days | Brazil | 30 April 2015 |
María Félix Nava[66] | F | 20 July 1900 | 115 years, 128 days | Mexico | 27 August 2015 |
Natalia Paulina Reynoso[67] | F | 27 July 1900 | 115 years, 121 days | Argentina | 27 July 2015 |
Maria Benedita Pereira da Silva[68] | F | 9 August 1900 | 115 years, 108 days | Brazil | 29 September 2015 |
Roque Gómez[69] | M | 16 August 1900 | 115 years, 101 days | Honduras | 25 August 2015 |
Gogo Chikondano[70] | F | 6 September 1900 | 115 years, 80 days | Malawi | 12 September 2015 |
Januária Pinheiro da Silva[71] | F | 3 November 1900 | 115 years, 22 days | Brazil | 3 November 2015 |
Disposition: Happy and worry less
Food: Cassava, yams, plantain banana
Lives with family
Sleeps well