Prescribing rates per 100 people, by state and drug type (2012)
- Above the national average
- Same as the national average
- Below the national average
State | Opioid pain relievers | Long-acting/extended-release opioid pain relievers | High-dose opioid pain relievers | Benzodiazepines |
---|---|---|---|---|
United States | 82.5 | 10.3 | 4.2 | 37.6 |
Alabama | 142.9 | 12.4 | 6.8 | 61.9 |
Alaska | 65.1 | 10.7 | 4.2 | 24.0 |
Arizona | 82.4 | 14.5 | 5.5 | 34.3 |
Arkansas | 115.8 | 9.6 | 4.1 | 50.8 |
California | 57.0 | 5.8 | 3.0 | 25.4 |
Colorado | 71.2 | 11.8 | 4.1 | 28.0 |
Connecticut | 72.4 | 14.1 | 5.4 | 46.2 |
Delaware | 90.8 | 21.7 | 8.8 | 41.5 |
District of Columbia | 85.7 | 13.7 | 5.7 | 38.4 |
Florida | 72.7 | 11.3 | 6.6 | 46.9 |
Georgia | 90.7 | 8.6 | 4.1 | 37.0 |
Hawaii | 52.0 | 8.8 | 3.9 | 19.3 |
Idaho | 85.6 | 10.3 | 3.9 | 29.1 |
Illinois | 67.9 | 5.2 | 2.0 | 34.2 |
Indiana | 109.1 | 10.7 | 4.9 | 42.9 |
Iowa | 72.8 | 7.3 | 2.2 | 37.3 |
Kansas | 93.8 | 10.3 | 4.0 | 38.9 |
Kentucky | 128.4 | 11.6 | 5.0 | 57.4 |
Louisiana | 118.0 | 7.8 | 3.6 | 51.5 |
Maine | 85.1 | 21.8 | 5.6 | 40.7 |
Maryland | 74.3 | 16.0 | 5.0 | 29.9 |
Massachusetts | 70.8 | 14.9 | 3.5 | 48.8 |
Michigan | 107.0 | 9.1 | 4.5 | 45.5 |
Minnesota | 61.6 | 10.2 | 2.2 | 24.9 |
Mississippi | 120.3 | 7.2 | 2.9 | 46.2 |
Missouri | 94.8 | 9.5 | 3.5 | 42.6 |
Montana | 82.0 | 14.0 | 4.4 | 33.7 |
Nebraska | 79.4 | 7.8 | 2.3 | 35.0 |
Nevada | 94.1 | 14.8 | 8.2 | 37.5 |
New Hampshire | 71.7 | 19.6 | 6.1 | 41.2 |
New Jersey | 62.9 | 11.3 | 5.8 | 36.5 |
New Mexico | 73.8 | 12.7 | 3.8 | 31.5 |
New York | 59.5 | 9.5 | 4.3 | 27.3 |
North Carolina | 96.6 | 13.7 | 4.3 | 45.3 |
North Dakota | 74.7 | 10.5 | 2.3 | 31.1 |
Ohio | 100.1 | 11.2 | 4.2 | 41.3 |
Oklahoma | 127.8 | 12.8 | 6.0 | 44.5 |
Oregon | 89.2 | 18.8 | 5.2 | 31.4 |
Pennsylvania | 88.2 | 14.9 | 5.4 | 46.1 |
Rhode Island | 89.6 | 14.0 | 5.2 | 60.2 |
South Carolina | 101.8 | 11.0 | 3.9 | 52.6 |
South Dakota | 66.5 | 9.0 | 2.5 | 28.0 |
Tennessee | 142.8 | 18.2 | 8.7 | 61.4 |
Texas | 74.3 | 4.2 | 1.9 | 29.8 |
Utah | 85.8 | 12.1 | 5.3 | 35.9 |
Vermont | 67.4 | 13.9 | 4.7 | 35.5 |
Virginia | 77.5 | 9.9 | 3.8 | 36.4 |
Washington | 77.3 | 14.6 | 4.1 | 27.1 |
West Virginia | 137.6 | 15.7 | 6.2 | 71.9 |
Wisconsin | 76.1 | 13.1 | 3.9 | 33.4 |
Wyoming | 69.6 | 8.0 | 2.7 | 24.1 |
Reblogged this on Health Concierge. Telemedicine. Personalized Diet Plan.