| Indicator | Year | Geography | FIPS | Rate | Cases | Population |
| Chlamydia | 2015 | California | 6 | 487.5 | 189,170 | 38,802,500 |
| Chlamydia | 2014 | California | 6 | 454.4 | 176,308 | 38,802,500 |
| Chlamydia | 2012 | California | 6 | 440.8 | 167,695 | 38,041,430 |
| Chlamydia | 2013 | California | 6 | 436.6 | 167,346 | 38,332,521 |
| Chlamydia | 2011 | California | 6 | 442.5 | 166,773 | 37,691,912 |
| Chlamydia | 2010 | California | 6 | 403.8 | 150,443 | 37,253,956 |
| Chlamydia | 2008 | California | 6 | 404.8 | 148,798 | 36,756,666 |
| Chlamydia | 2009 | California | 6 | 397.2 | 146,796 | 36,961,664 |
| Chlamydia | 2007 | California | 6 | 388.3 | 141,928 | 36,553,215 |
| Chlamydia | 2015 | Texas | 48 | 523.6 | 141,158 | 26,956,958 |
| Chlamydia | 2006 | California | 6 | 372.6 | 135,827 | 36,457,549 |
| Chlamydia | 2014 | Texas | 48 | 486.8 | 131,219 | 26,956,958 |
| Chlamydia | 2005 | California | 6 | 365.4 | 130,716 | 35,770,688 |
| Chlamydia | 2013 | Texas | 48 | 491 | 129,861 | 26,448,193 |
| Chlamydia | 2012 | Texas | 48 | 487.5 | 127,036 | 26,059,203 |
| Chlamydia | 2011 | Texas | 48 | 486.4 | 124,882 | 25,674,681 |
| Chlamydia | 2004 | California | 6 | 340.4 | 122,197 | 35,893,799 |
| Chlamydia | 2010 | Texas | 48 | 476.7 | 119,872 | 25,145,561 |
| Chlamydia | 2003 | California | 6 | 333.3 | 117,428 | 35,236,589 |
| Chlamydia | 2002 | California | 6 | 314.1 | 110,288 | 35,116,033 |
| Chlamydia | 2009 | Texas | 48 | 427.4 | 105,910 | 24,782,302 |
| Chlamydia | 2015 | New York | 36 | 524.7 | 103,615 | 19,746,227 |
| Chlamydia | 2011 | New York | 36 | 527.9 | 102,763 | 19,465,197 |
| Chlamydia | 2001 | California | 6 | 294.5 | 101,915 | 34,600,463 |
| Chlamydia | 2008 | Texas | 48 | 414.6 | 100,870 | 24,326,974 |
| Chlamydia | 2012 | New York | 36 | 513.8 | 100,546 | 19,570,261 |
| Chlamydia | 2010 | New York | 36 | 515.6 | 99,920 | 19,378,102 |
| Chlamydia | 2014 | New York | 36 | 500.4 | 98,814 | 19,746,227 |
| Chlamydia | 2013 | New York | 36 | 487.5 | 95,803 | 19,651,127 |
| Chlamydia | 2000 | California | 6 | 280.3 | 95,316 | 34,010,375 |
| Chlamydia | 2009 | New York | 36 | 471.1 | 92,069 | 19,541,453 |
| Chlamydia | 2015 | Florida | 12 | 454.8 | 90,468 | 19,893,297 |
| Chlamydia | 2008 | New York | 36 | 453.3 | 88,359 | 19,490,297 |
| Chlamydia | 2007 | Texas | 48 | 358.9 | 85,786 | 23,904,380 |
| Chlamydia | 2014 | Florida | 12 | 423.2 | 84,194 | 19,893,297 |
| Chlamydia | 2007 | New York | 36 | 418.3 | 80,717 | 19,297,729 |
| Chlamydia | 2013 | Florida | 12 | 410.1 | 80,182 | 19,552,860 |
| Chlamydia | 2012 | Florida | 12 | 401.9 | 77,644 | 19,317,568 |
| Chlamydia | 2011 | Florida | 12 | 399 | 76,033 | 19,057,542 |
| Chlamydia | 2006 | Texas | 48 | 321.4 | 75,543 | 23,507,783 |
| Chlamydia | 2010 | Florida | 12 | 397.5 | 74,744 | 18,801,310 |
| Chlamydia | 2009 | Florida | 12 | 393.4 | 72,931 | 18,537,969 |
| Chlamydia | 2005 | Texas | 48 | 315.3 | 71,860 | 22,790,696 |
| Chlamydia | 2008 | Florida | 12 | 387.5 | 71,017 | 18,328,340 |
| Chlamydia | 2004 | Texas | 48 | 312.3 | 70,232 | 22,490,022 |
| Chlamydia | 2001 | Texas | 48 | 326.4 | 69,752 | 21,370,983 |
| Chlamydia | 2015 | Illinois | 17 | 540.4 | 69,610 | 12,880,580 |
| Chlamydia | 2002 | Texas | 48 | 319.2 | 69,521 | 21,779,893 |
| Chlamydia | 2003 | Texas | 48 | 313.9 | 69,200 | 22,048,452 |
| Chlamydia | 2000 | Texas | 48 | 328.4 | 68,814 | 20,955,248 |
| Chlamydia | 2006 | New York | 36 | 355.9 | 68,720 | 19,306,183 |
| Chlamydia | 2012 | Illinois | 17 | 525.8 | 67,701 | 12,875,255 |
| Chlamydia | 2014 | Illinois | 17 | 516.6 | 66,536 | 12,880,580 |
| Chlamydia | 2011 | Illinois | 17 | 504.6 | 64,939 | 12,869,257 |
| Chlamydia | 2015 | North Carolina | 37 | 647.4 | 64,376 | 9,943,964 |
| Chlamydia | 2005 | New York | 36 | 330.9 | 63,966 | 19,329,398 |
| Chlamydia | 2013 | Illinois | 17 | 495.2 | 63,797 | 12,882,135 |
| Chlamydia | 2010 | Illinois | 17 | 472.9 | 60,672 | 12,830,632 |
| Chlamydia | 2009 | Illinois | 17 | 468.9 | 60,542 | 12,910,409 |
| Chlamydia | 2008 | Illinois | 17 | 458.6 | 59,169 | 12,901,563 |
| Chlamydia | 2004 | New York | 36 | 307.4 | 59,097 | 19,227,088 |
| Chlamydia | 2015 | Georgia | 13 | 570.8 | 57,639 | 10,097,343 |
| Chlamydia | 2007 | Florida | 12 | 315.5 | 57,575 | 18,251,243 |
| Chlamydia | 2003 | New York | 36 | 297.5 | 57,222 | 19,235,015 |
| Chlamydia | 2015 | Ohio | 39 | 489.3 | 56,726 | 11,594,163 |
| Chlamydia | 2007 | Illinois | 17 | 431.6 | 55,470 | 12,852,548 |
| Chlamydia | 2012 | Pennsylvania | 42 | 430.9 | 54,993 | 12,763,536 |
| Chlamydia | 2014 | Ohio | 39 | 473.2 | 54,858 | 11,594,163 |
| Chlamydia | 2011 | North Carolina | 37 | 567.7 | 54,819 | 9,656,401 |
| Chlamydia | 2011 | Georgia | 13 | 554.3 | 54,403 | 9,815,210 |
| Chlamydia | 2006 | Illinois | 17 | 417.6 | 53,586 | 12,831,970 |
| Chlamydia | 2015 | Pennsylvania | 42 | 418.1 | 53,460 | 12,787,209 |
| Chlamydia | 2012 | Ohio | 39 | 460.3 | 53,141 | 11,544,225 |
| Chlamydia | 2013 | Ohio | 39 | 459.1 | 53,121 | 11,570,808 |
| Chlamydia | 2011 | Pennsylvania | 42 | 415 | 52,884 | 12,742,886 |
| Chlamydia | 2011 | Ohio | 39 | 456.1 | 52,653 | 11,544,951 |
| Chlamydia | 2012 | Georgia | 13 | 528.4 | 52,418 | 9,919,945 |
| Chlamydia | 2013 | Pennsylvania | 42 | 407.5 | 52,056 | 12,773,801 |
| Chlamydia | 2014 | Georgia | 13 | 514.4 | 51,945 | 10,097,343 |
| Chlamydia | 2010 | Ohio | 39 | 443.4 | 51,150 | 11,536,504 |
| Chlamydia | 2002 | New York | 36 | 266.9 | 51,123 | 19,157,532 |
| Chlamydia | 2013 | Georgia | 13 | 511.1 | 51,070 | 9,992,167 |
| Chlamydia | 2012 | North Carolina | 37 | 518.8 | 50,596 | 9,752,073 |
| Chlamydia | 2005 | Illinois | 17 | 399 | 50,559 | 12,672,835 |
| Chlamydia | 2014 | Pennsylvania | 42 | 395.2 | 50,536 | 12,787,209 |
| Chlamydia | 2011 | Michigan | 26 | 501.9 | 49,568 | 9,876,187 |
| Chlamydia | 2010 | Michigan | 26 | 500.6 | 49,478 | 9,883,640 |
| Chlamydia | 2006 | Florida | 12 | 270.6 | 48,955 | 18,089,888 |
| Chlamydia | 2013 | North Carolina | 37 | 491.6 | 48,416 | 9,848,060 |
| Chlamydia | 2003 | Illinois | 17 | 383.3 | 48,294 | 12,599,246 |
| Chlamydia | 2009 | Ohio | 39 | 417.9 | 48,239 | 11,542,645 |
| Chlamydia | 2002 | Illinois | 17 | 381.7 | 48,101 | 12,600,620 |
| Chlamydia | 2012 | Michigan | 26 | 481.3 | 47,566 | 9,883,360 |
| Chlamydia | 2010 | Pennsylvania | 42 | 374.1 | 47,518 | 12,702,379 |
| Chlamydia | 2007 | Ohio | 39 | 413.7 | 47,434 | 11,466,917 |
| Chlamydia | 2004 | Illinois | 17 | 371.1 | 47,185 | 12,713,634 |
| Chlamydia | 2014 | North Carolina | 37 | 474.1 | 47,147 | 9,943,964 |
| Chlamydia | 2008 | Ohio | 39 | 410.2 | 47,117 | 11,485,910 |
| Chlamydia | 2015 | Michigan | 26 | 469.1 | 46,486 | 9,909,877 |
| Chlamydia | 2001 | New York | 36 | 242.4 | 46,265 | 19,084,350 |
| Chlamydia | 2009 | Michigan | 26 | 458.5 | 45,714 | 9,969,727 |
| Chlamydia | 2010 | Georgia | 13 | 466 | 45,147 | 9,687,653 |
| Chlamydia | 2008 | Michigan | 26 | 449.1 | 44,923 | 10,003,422 |
| Chlamydia | 2013 | Michigan | 26 | 453.1 | 44,835 | 9,895,622 |
| Chlamydia | 2014 | Michigan | 26 | 446.6 | 44,256 | 9,909,877 |
| Chlamydia | 2005 | Ohio | 39 | 381.7 | 43,806 | 11,475,559 |
| Chlamydia | 2001 | Illinois | 17 | 349.2 | 43,716 | 12,520,227 |
| Chlamydia | 2005 | Florida | 12 | 244 | 43,372 | 17,773,291 |
| Chlamydia | 2009 | Pennsylvania | 42 | 341.7 | 43,068 | 12,604,767 |
| Chlamydia | 2007 | Georgia | 13 | 449.6 | 42,913 | 9,544,750 |
| Chlamydia | 2008 | Georgia | 13 | 440.1 | 42,629 | 9,685,744 |
| Chlamydia | 2004 | Florida | 12 | 244.6 | 42,554 | 17,397,161 |
| Chlamydia | 2003 | Ohio | 39 | 371.4 | 42,522 | 11,450,398 |
| Chlamydia | 2007 | Pennsylvania | 42 | 341.6 | 42,469 | 12,432,792 |
| Chlamydia | 2003 | Florida | 12 | 249.7 | 42,382 | 16,974,177 |
| Chlamydia | 2008 | Pennsylvania | 42 | 339.3 | 42,233 | 12,448,279 |
| Chlamydia | 2002 | Florida | 12 | 251.6 | 42,058 | 16,713,149 |
| Chlamydia | 2010 | North Carolina | 37 | 441 | 42,048 | 9,535,483 |
| Chlamydia | 2004 | Michigan | 26 | 407.9 | 41,246 | 10,112,620 |
| Chlamydia | 2009 | North Carolina | 37 | 437.5 | 41,045 | 9,380,884 |
| Chlamydia | 2000 | Illinois | 17 | 324.3 | 40,350 | 12,440,846 |
| Chlamydia | 2006 | Ohio | 39 | 349.4 | 40,106 | 11,478,006 |
| Chlamydia | 2009 | Georgia | 13 | 405.2 | 39,828 | 9,829,211 |
| Chlamydia | 2006 | Pennsylvania | 42 | 317.4 | 39,487 | 12,440,621 |
| Chlamydia | 2004 | Ohio | 39 | 343.7 | 39,379 | 11,459,011 |
| Chlamydia | 2006 | Georgia | 13 | 416.2 | 38,972 | 9,363,941 |
| Chlamydia | 2005 | Michigan | 26 | 383.8 | 38,730 | 10,092,426 |
| Chlamydia | 2002 | Ohio | 39 | 333 | 38,032 | 11,421,268 |
| Chlamydia | 2004 | Pennsylvania | 42 | 306.5 | 38,025 | 12,406,292 |
| Chlamydia | 2001 | Ohio | 39 | 330.6 | 37,653 | 11,389,786 |
| Chlamydia | 2001 | Florida | 12 | 229.8 | 37,625 | 16,373,330 |
| Chlamydia | 2008 | North Carolina | 37 | 406.8 | 37,516 | 9,222,414 |
| Chlamydia | 2007 | Michigan | 26 | 370.9 | 37,353 | 10,071,822 |
| Chlamydia | 2003 | Pennsylvania | 42 | 301.7 | 37,291 | 12,360,988 |
| Chlamydia | 2005 | Pennsylvania | 42 | 300.1 | 37,261 | 12,415,908 |
| Chlamydia | 2006 | Michigan | 26 | 364 | 36,753 | 10,095,643 |
| Chlamydia | 2011 | Virginia | 51 | 448.5 | 36,314 | 8,096,604 |
| Chlamydia | 2014 | Virginia | 51 | 432.9 | 36,048 | 8,326,289 |
| Chlamydia | 2003 | Georgia | 13 | 408.9 | 35,686 | 8,727,810 |
| Chlamydia | 2015 | Virginia | 51 | 424.5 | 35,349 | 8,326,289 |
| Chlamydia | 2012 | Virginia | 51 | 427.1 | 34,963 | 8,185,867 |
| Chlamydia | 2004 | Georgia | 13 | 388.2 | 34,280 | 8,829,383 |
| Chlamydia | 2002 | Georgia | 13 | 397.2 | 33,998 | 8,560,310 |
| Chlamydia | 2001 | Georgia | 13 | 402.6 | 33,840 | 8,405,677 |
| Chlamydia | 2006 | North Carolina | 37 | 379.6 | 33,615 | 8,856,505 |
| Chlamydia | 2005 | Georgia | 13 | 369.2 | 33,562 | 9,090,479 |
| Chlamydia | 2000 | Florida | 12 | 208 | 33,390 | 16,051,398 |
| Chlamydia | 2013 | Virginia | 51 | 403.3 | 33,316 | 8,260,405 |
| Chlamydia | 2003 | Michigan | 26 | 323.4 | 32,572 | 10,072,219 |
| Chlamydia | 2012 | Tennessee | 47 | 503.8 | 32,525 | 6,456,243 |
| Chlamydia | 2014 | Arizona | 4 | 481.3 | 32,397 | 6,731,484 |
| Chlamydia | 2015 | Arizona | 4 | 481.1 | 32,387 | 6,731,484 |
| Chlamydia | 2015 | Louisiana | 22 | 695.2 | 32,325 | 4,649,676 |
| Chlamydia | 2002 | Michigan | 26 | 321.1 | 32,272 | 10,050,446 |
| Chlamydia | 2002 | Pennsylvania | 42 | 257.7 | 31,791 | 12,335,091 |
| Chlamydia | 2011 | Louisiana | 22 | 691 | 31,614 | 4,574,836 |
| Chlamydia | 2000 | New York | 36 | 165.5 | 31,448 | 18,999,760 |
| Chlamydia | 2015 | New Jersey | 34 | 350.6 | 31,337 | 8,938,175 |
| Chlamydia | 2015 | Tennessee | 47 | 477.5 | 31,272 | 6,549,352 |
| Chlamydia | 2008 | Virginia | 51 | 401.8 | 31,218 | 7,769,089 |
| Chlamydia | 2000 | Ohio | 39 | 274.5 | 31,190 | 11,363,568 |
| Chlamydia | 2005 | North Carolina | 37 | 360.3 | 31,183 | 8,655,414 |
| Chlamydia | 2011 | Tennessee | 47 | 485.8 | 31,105 | 6,403,353 |
| Chlamydia | 2001 | Michigan | 26 | 310.7 | 31,090 | 10,006,266 |
| Chlamydia | 2009 | Virginia | 51 | 392 | 30,903 | 7,882,590 |
| Chlamydia | 2010 | Virginia | 51 | 384.9 | 30,797 | 8,001,024 |
| Chlamydia | 2014 | Tennessee | 47 | 470.2 | 30,793 | 6,549,352 |
| Chlamydia | 2012 | Alabama | 1 | 635 | 30,621 | 4,822,023 |
| Chlamydia | 2007 | North Carolina | 37 | 337.8 | 30,611 | 9,061,032 |
| Chlamydia | 2013 | Arizona | 4 | 461.2 | 30,564 | 6,626,624 |
| Chlamydia | 2012 | Arizona | 4 | 464.6 | 30,444 | 6,553,255 |
| Chlamydia | 2013 | Tennessee | 47 | 467.5 | 30,370 | 6,495,978 |
| Chlamydia | 2014 | New Jersey | 34 | 334.6 | 29,904 | 8,938,175 |
| Chlamydia | 2009 | Tennessee | 47 | 471.9 | 29,711 | 6,296,254 |
| Chlamydia | 2011 | Alabama | 1 | 616.9 | 29,626 | 4,802,740 |
| Chlamydia | 2012 | Indiana | 18 | 451.3 | 29,505 | 6,537,334 |
| Chlamydia | 2013 | Alabama | 1 | 609.6 | 29,464 | 4,833,722 |
| Chlamydia | 2000 | Georgia | 13 | 356.5 | 29,359 | 8,234,373 |
| Chlamydia | 2011 | Arizona | 4 | 451.2 | 29,251 | 6,482,505 |
| Chlamydia | 2010 | Louisiana | 22 | 643 | 29,151 | 4,533,372 |
| Chlamydia | 2014 | Alabama | 1 | 598.2 | 29,010 | 4,849,377 |
| Chlamydia | 2004 | North Carolina | 37 | 339.1 | 28,967 | 8,541,221 |
| Chlamydia | 2014 | Louisiana | 22 | 622.7 | 28,955 | 4,649,676 |
| Chlamydia | 2015 | Missouri | 29 | 477.4 | 28,948 | 6,063,589 |
| Chlamydia | 2011 | South Carolina | 45 | 618.3 | 28,932 | 4,679,230 |
| Chlamydia | 2015 | Indiana | 18 | 437.9 | 28,886 | 6,596,855 |
| Chlamydia | 2013 | Louisiana | 22 | 621.3 | 28,739 | 4,625,470 |
| Chlamydia | 2015 | Washington | 53 | 406.4 | 28,699 | 7,061,530 |
| Chlamydia | 2014 | Indiana | 18 | 432.3 | 28,519 | 6,596,855 |
| Chlamydia | 2013 | New Jersey | 34 | 318.3 | 28,327 | 8,899,339 |
| Chlamydia | 2010 | Tennessee | 47 | 446.4 | 28,327 | 6,346,105 |
| Chlamydia | 2001 | Pennsylvania | 42 | 230.2 | 28,319 | 12,303,104 |
| Chlamydia | 2014 | South Carolina | 45 | 581.2 | 28,087 | 4,832,482 |
| Chlamydia | 2008 | Tennessee | 47 | 451.1 | 28,038 | 6,214,888 |
| Chlamydia | 2013 | Indiana | 18 | 426.5 | 28,023 | 6,570,902 |
| Chlamydia | 2014 | Missouri | 29 | 461.5 | 27,981 | 6,063,589 |
| Chlamydia | 2011 | Missouri | 29 | 464 | 27,887 | 6,010,688 |
| Chlamydia | 2012 | Missouri | 29 | 462.2 | 27,835 | 6,021,988 |
| Chlamydia | 2011 | Indiana | 18 | 426.6 | 27,801 | 6,516,922 |
| Chlamydia | 2009 | Louisiana | 22 | 615 | 27,628 | 4,492,076 |
| Chlamydia | 2015 | South Carolina | 45 | 569.9 | 27,538 | 4,832,482 |
| Chlamydia | 2015 | Maryland | 24 | 459.3 | 27,450 | 5,976,407 |
| Chlamydia | 2014 | Maryland | 24 | 458.9 | 27,424 | 5,976,407 |
| Chlamydia | 2012 | Louisiana | 22 | 594.4 | 27,353 | 4,601,893 |
| Chlamydia | 2013 | Missouri | 29 | 452.1 | 27,328 | 6,044,171 |
| Chlamydia | 2012 | New Jersey | 34 | 307.6 | 27,271 | 8,864,590 |
| Chlamydia | 2011 | Maryland | 24 | 466.9 | 27,212 | 5,828,289 |
| Chlamydia | 2012 | South Carolina | 45 | 574.7 | 27,149 | 4,723,723 |
| Chlamydia | 2010 | Alabama | 1 | 565.7 | 27,041 | 4,779,736 |
| Chlamydia | 2007 | Tennessee | 47 | 436.4 | 26,866 | 6,156,719 |
| Chlamydia | 2010 | Arizona | 4 | 420.2 | 26,861 | 6,392,017 |
| Chlamydia | 2013 | Maryland | 24 | 450.7 | 26,723 | 5,928,814 |
| Chlamydia | 2009 | South Carolina | 45 | 584.4 | 26,654 | 4,561,242 |
| Chlamydia | 2014 | Washington | 53 | 376.4 | 26,577 | 7,061,530 |
| Chlamydia | 2012 | Maryland | 24 | 450.9 | 26,534 | 5,884,563 |
| Chlamydia | 2010 | South Carolina | 45 | 573.5 | 26,525 | 4,625,364 |
| Chlamydia | 2000 | Pennsylvania | 42 | 215.5 | 26,476 | 12,286,107 |
| Chlamydia | 2007 | South Carolina | 45 | 599.7 | 26,431 | 4,407,709 |
| Chlamydia | 2015 | Alabama | 1 | 543.6 | 26,359 | 4,849,377 |
| Chlamydia | 2008 | South Carolina | 45 | 587.6 | 26,323 | 4,479,800 |
| Chlamydia | 2000 | Michigan | 26 | 263.5 | 26,237 | 9,956,115 |
| Chlamydia | 2011 | New Jersey | 34 | 297.1 | 26,209 | 8,821,155 |
| Chlamydia | 2010 | Maryland | 24 | 453.7 | 26,192 | 5,773,552 |
| Chlamydia | 2003 | North Carolina | 37 | 311.8 | 26,187 | 8,399,815 |
| Chlamydia | 2010 | New Jersey | 34 | 297.3 | 26,142 | 8,791,894 |
| Chlamydia | 2010 | Missouri | 29 | 435 | 26,049 | 5,988,927 |
| Chlamydia | 2009 | Arizona | 4 | 394.2 | 26,002 | 6,595,778 |
| Chlamydia | 2009 | Alabama | 1 | 550.7 | 25,929 | 4,708,708 |
| Chlamydia | 2009 | Missouri | 29 | 432 | 25,868 | 5,987,580 |
| Chlamydia | 2013 | South Carolina | 45 | 536 | 25,594 | 4,774,839 |
| Chlamydia | 2006 | Tennessee | 47 | 419.3 | 25,320 | 6,038,803 |
| Chlamydia | 2007 | Alabama | 1 | 543.5 | 25,153 | 4,627,851 |
| Chlamydia | 2013 | Washington | 53 | 357.9 | 24,950 | 6,971,406 |
| Chlamydia | 2007 | Arizona | 4 | 392.3 | 24,866 | 6,338,755 |
| Chlamydia | 2008 | Missouri | 29 | 419.8 | 24,817 | 5,911,605 |
| Chlamydia | 2008 | Arizona | 4 | 381.1 | 24,769 | 6,500,180 |
| Chlamydia | 2008 | Alabama | 1 | 531.1 | 24,760 | 4,661,900 |
| Chlamydia | 2002 | North Carolina | 37 | 297.2 | 24,726 | 8,320,146 |
| Chlamydia | 2008 | Maryland | 24 | 437.9 | 24,669 | 5,633,597 |
| Chlamydia | 2011 | Wisconsin | 55 | 431 | 24,619 | 5,711,767 |
| Chlamydia | 2012 | Washington | 53 | 356.6 | 24,596 | 6,897,012 |
| Chlamydia | 2007 | Virginia | 51 | 318.7 | 24,579 | 7,712,091 |
| Chlamydia | 2015 | Wisconsin | 55 | 423.5 | 24,381 | 5,757,564 |
| Chlamydia | 2015 | Massachusetts | 25 | 357.3 | 24,100 | 6,745,408 |
| Chlamydia | 2006 | Arizona | 4 | 390.7 | 24,090 | 6,166,318 |
| Chlamydia | 2006 | Virginia | 51 | 315.2 | 24,087 | 7,642,884 |
| Chlamydia | 2009 | New Jersey | 34 | 275.3 | 23,974 | 8,707,739 |
| Chlamydia | 2015 | Colorado | 8 | 445.4 | 23,857 | 5,355,866 |
| Chlamydia | 2009 | Maryland | 24 | 416.7 | 23,747 | 5,699,478 |
| Chlamydia | 2012 | Wisconsin | 55 | 414.3 | 23,726 | 5,726,398 |
| Chlamydia | 2009 | Mississippi | 28 | 799.1 | 23,589 | 2,951,996 |
| Chlamydia | 2013 | Wisconsin | 55 | 410.5 | 23,572 | 5,742,713 |
| Chlamydia | 2012 | Massachusetts | 25 | 354.3 | 23,550 | 6,646,144 |
| Chlamydia | 2007 | Missouri | 29 | 396.5 | 23,308 | 5,878,415 |
| Chlamydia | 2011 | Washington | 53 | 340.8 | 23,280 | 6,830,038 |
| Chlamydia | 2010 | Wisconsin | 55 | 408.6 | 23,236 | 5,686,986 |
| Chlamydia | 2013 | Massachusetts | 25 | 346.8 | 23,210 | 6,692,824 |
| Chlamydia | 2014 | Wisconsin | 55 | 402.1 | 23,154 | 5,757,564 |
| Chlamydia | 2007 | Maryland | 24 | 412 | 23,150 | 5,618,344 |
| Chlamydia | 2005 | Tennessee | 47 | 384.9 | 23,084 | 5,997,481 |
| Chlamydia | 2012 | Mississippi | 28 | 772.3 | 23,054 | 2,984,926 |
| Chlamydia | 2006 | Missouri | 29 | 393.3 | 22,982 | 5,842,713 |
| Chlamydia | 2006 | Alabama | 1 | 498.3 | 22,915 | 4,599,030 |
| Chlamydia | 2010 | Indiana | 18 | 352 | 22,825 | 6,483,802 |
| Chlamydia | 2011 | Massachusetts | 25 | 345.6 | 22,764 | 6,587,536 |
| Chlamydia | 2005 | Virginia | 51 | 300.3 | 22,668 | 7,547,753 |
| Chlamydia | 2008 | Louisiana | 22 | 513.7 | 22,659 | 4,410,796 |
| Chlamydia | 2004 | Tennessee | 47 | 381.5 | 22,515 | 5,900,962 |
| Chlamydia | 2008 | New Jersey | 34 | 258 | 22,405 | 8,682,661 |
| Chlamydia | 2005 | Missouri | 29 | 385.5 | 22,371 | 5,803,587 |
| Chlamydia | 2006 | South Carolina | 45 | 517.2 | 22,351 | 4,321,249 |
| Chlamydia | 2008 | Indiana | 18 | 347.4 | 22,154 | 6,376,792 |
| Chlamydia | 2001 | North Carolina | 37 | 269.3 | 22,101 | 8,206,105 |
| Chlamydia | 2000 | North Carolina | 37 | 272 | 21,985 | 8,082,261 |
| Chlamydia | 2014 | Colorado | 8 | 408.2 | 21,863 | 5,355,866 |
| Chlamydia | 2006 | Maryland | 24 | 389.2 | 21,859 | 5,615,727 |
| Chlamydia | 2004 | Louisiana | 22 | 483.6 | 21,837 | 4,515,770 |
| Chlamydia | 2011 | Colorado | 8 | 426.3 | 21,811 | 5,116,796 |
| Chlamydia | 2009 | Indiana | 18 | 338.3 | 21,732 | 6,423,113 |
| Chlamydia | 2007 | Mississippi | 28 | 743 | 21,686 | 2,918,785 |
| Chlamydia | 2004 | Virginia | 51 | 290 | 21,635 | 7,459,827 |
| Chlamydia | 2012 | Colorado | 8 | 417 | 21,631 | 5,187,582 |
| Chlamydia | 2007 | New Jersey | 34 | 247.9 | 21,536 | 8,685,920 |
| Chlamydia | 2010 | Mississippi | 28 | 721.8 | 21,417 | 2,967,297 |
| Chlamydia | 2008 | Washington | 53 | 326.8 | 21,402 | 6,549,224 |
| Chlamydia | 2009 | Washington | 53 | 320.9 | 21,387 | 6,664,195 |
| Chlamydia | 2010 | Washington | 53 | 317.5 | 21,348 | 6,724,540 |
| Chlamydia | 2004 | Missouri | 29 | 370.5 | 21,319 | 5,754,618 |
| Chlamydia | 2014 | Massachusetts | 25 | 315.3 | 21,271 | 6,745,408 |
| Chlamydia | 2005 | Mississippi | 28 | 733.6 | 21,268 | 2,899,300 |
| Chlamydia | 2005 | Arizona | 4 | 355.9 | 21,264 | 5,973,970 |
| Chlamydia | 2008 | Mississippi | 28 | 723.2 | 21,253 | 2,938,618 |
| Chlamydia | 2015 | Minnesota | 27 | 389.3 | 21,243 | 5,457,173 |
| Chlamydia | 2011 | Mississippi | 28 | 712.3 | 21,216 | 2,978,512 |
| Chlamydia | 2010 | Massachusetts | 25 | 321.9 | 21,080 | 6,547,629 |
| Chlamydia | 2015 | Oklahoma | 40 | 542.2 | 21,025 | 3,878,051 |
| Chlamydia | 2008 | Wisconsin | 55 | 373.1 | 20,996 | 5,627,967 |
| Chlamydia | 2003 | Louisiana | 22 | 468.8 | 20,970 | 4,473,198 |
| Chlamydia | 2009 | Wisconsin | 55 | 369.7 | 20,906 | 5,654,774 |
| Chlamydia | 2007 | Indiana | 18 | 326.4 | 20,712 | 6,345,289 |
| Chlamydia | 2014 | Oklahoma | 40 | 532.8 | 20,662 | 3,878,051 |
| Chlamydia | 2005 | Wisconsin | 55 | 369.2 | 20,461 | 5,542,096 |
| Chlamydia | 2013 | Colorado | 8 | 387 | 20,386 | 5,268,367 |
| Chlamydia | 2003 | Tennessee | 47 | 348 | 20,380 | 5,856,712 |
| Chlamydia | 2006 | New Jersey | 34 | 231.5 | 20,194 | 8,724,560 |
| Chlamydia | 2006 | Wisconsin | 55 | 363.4 | 20,190 | 5,556,506 |
| Chlamydia | 2005 | Indiana | 18 | 320.8 | 20,063 | 6,253,142 |
| Chlamydia | 2009 | Colorado | 8 | 398 | 19,998 | 5,024,748 |
| Chlamydia | 2004 | Maryland | 24 | 359 | 19,952 | 5,558,058 |
| Chlamydia | 2014 | Minnesota | 27 | 364.8 | 19,907 | 5,457,173 |
| Chlamydia | 2006 | Indiana | 18 | 314.5 | 19,859 | 6,313,520 |
| Chlamydia | 2014 | Mississippi | 28 | 654.8 | 19,605 | 2,994,079 |
| Chlamydia | 2007 | Wisconsin | 55 | 349.1 | 19,555 | 5,601,640 |
| Chlamydia | 2010 | Colorado | 8 | 386.7 | 19,447 | 5,029,196 |
| Chlamydia | 2003 | Virginia | 51 | 264.4 | 19,439 | 7,352,164 |
| Chlamydia | 2007 | Louisiana | 22 | 451 | 19,362 | 4,293,204 |
| Chlamydia | 2009 | Massachusetts | 25 | 292.9 | 19,315 | 6,593,587 |
| Chlamydia | 2004 | Wisconsin | 55 | 348.8 | 19,217 | 5,509,026 |
| Chlamydia | 2008 | Colorado | 8 | 388.3 | 19,180 | 4,939,456 |
| Chlamydia | 2005 | New Jersey | 34 | 222.2 | 19,152 | 8,619,564 |
| Chlamydia | 2006 | Mississippi | 28 | 652.9 | 19,002 | 2,910,540 |
| Chlamydia | 2004 | Mississippi | 28 | 649.8 | 18,863 | 2,902,966 |
| Chlamydia | 2007 | Washington | 53 | 290.4 | 18,784 | 6,468,424 |
