Santa Clara rank number 3 in overall health performance in California




| Rank | County |
|---|---|
| 1 | San Mateo (SE) |
| 2 | Marin (MR) |
| 3 | Santa Clara (ST) |
| 4 | Placer (PL) |
| 5 | Sonoma (SM) |
| 6 | Napa (NA) |
| 7 | Orange (OR) |
| 8 | Alameda (AL) |
| 9 | Contra Costa (CN) |
| 10 | Ventura (VE) |
| 11 | San Francisco (SF) |
| 12 | San Diego (SD) |
| 13 | Nevada (NE) |
| 14 | Yolo (YO) |
| 15 | El Dorado (EL) |
| 16 | Santa Cruz (SC) |
| 17 | San Benito (SN) |
| 18 | San Luis Obispo (SP) |
| 19 | Santa Barbara (SR) |
| 20 | Mono (MN) |
| 21 | Tuolumne (TO) |
| 22 | Monterey (MT) |
| 23 | Amador (AM) |
| 24 | Calaveras (CA) |
| 25 | Los Angeles (LO) |
| 26 | Colusa (CO) |
| 27 | Solano (SO) |
| 28 | Riverside (RI) |
| 29 | Lassen (LS) |
| 30 | Sutter (SU) |
| 31 | Sacramento (SA) |
| 32 | Imperial (IM) |
| 33 | Glenn (GL) |
| 34 | Sierra (SI) |
| 35 | Tehama (TE) |
| 36 | Butte (BU) |
| 37 | Kings (KI) |
| 38 | Mariposa (MI) |
| 39 | San Joaquin (SJ) |
| 40 | Del Norte (DE) |
| 41 | Stanislaus (SL) |
| 42 | Shasta (SH) |
| 43 | Mendocino (ME) |
| 44 | Yuba (YU) |
| 45 | Madera (MA) |
| 46 | San Bernardino (SB) |
| 47 | Humboldt (HU) |
| 48 | Inyo (IN) |
| 49 | Merced (MC) |
| 50 | Tulare (TU) |
| 51 | Plumas (PU) |
| 52 | Fresno (FR) |
| 53 | Kern (KE) |
| 54 | Siskiyou (SY) |
| 55 | Trinity (TR) |
| 56 | Lake (LA) |
| 57 | Modoc (MO) |
| NR | Alpine (AP) |
